2023 Western Star 49X 49X Day
2023 Western Star 49X 49X Day
2023 Western Star 49X 49X Day
2023 Western Star 49X 49X Day
2023 Western Star 49X 49X Day
2023 Western Star 49X 49X Day
2023 Western Star 49X 49X Day
2023 Western Star 49X 49X Day
2023 Western Star 49X 49X Day
2023 Western Star 49X 49X Day
2023 Western Star 49X 49X Day
2023 Western Star 49X 49X Day
2023 Western Star 49X 49X Day
2023 Western Star 49X 49X Day
2023 Western Star 49X 49X Day
2023 Western Star 49X 49X Day
2023 Western Star 49X 49X Day
2023 Western Star 49X 49X Day
2023 Western Star 49X 49X Day
2023 Western Star 49X 49X Day
2023 Western Star 49X 49X Day
2023 Western Star 49X 49X Day
2023 Western Star 49X 49X Day
2023 Western Star 49X 49X Day
2023 Western Star 49X 49X Day
2023 Western Star 49X 49X Day
2023 Western Star 49X 49X Day
2023 Western Star 49X 49X Day
2023 Western Star 49X 49X Day
2023 Western Star 49X 49X Day
2023 Western Star 49X 49X Day
2023 Western Star 49X 49X Day
2023 Western Star 49X 49X Day
2023 Western Star 49X 49X Day

2023 WESTERN STAR 49X

$360,690

Excl. Govt. Charges
0 views
Loading...
1,250 km
Automated Manual
Prime Mover
2023 Western Star 49X 49X Day
2023 Western Star 49X 49X Day
2023 Western Star 49X 49X Day
2023 Western Star 49X 49X Day
2023 Western Star 49X 49X Day
2023 Western Star 49X 49X Day
2023 Western Star 49X 49X Day
2023 Western Star 49X 49X Day
2023 Western Star 49X 49X Day
2023 Western Star 49X 49X Day
2023 Western Star 49X 49X Day
2023 Western Star 49X 49X Day
2023 Western Star 49X 49X Day
2023 Western Star 49X 49X Day
2023 Western Star 49X 49X Day
2023 Western Star 49X 49X Day
2023 Western Star 49X 49X Day
2023 Western Star 49X 49X Day
2023 Western Star 49X 49X Day
2023 Western Star 49X 49X Day
2023 Western Star 49X 49X Day
2023 Western Star 49X 49X Day
2023 Western Star 49X 49X Day
2023 Western Star 49X 49X Day
2023 Western Star 49X 49X Day
2023 Western Star 49X 49X Day
2023 Western Star 49X 49X Day
2023 Western Star 49X 49X Day
2023 Western Star 49X 49X Day
2023 Western Star 49X 49X Day
2023 Western Star 49X 49X Day
2023 Western Star 49X 49X Day
2023 Western Star 49X 49X Day
2023 Western Star 49X 49X Day

Truck Details

2023 Western Star 49X 49X Day
New Truck
Automated Manual Transmission
Prime Mover
1,250 km
Diesel
Stock no: S30354
Chevallum QLD 4555
White
Set Front Axle
4 views
VIN: 5KKJB4D12RPVG5521
Dealer Comments
false
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Northeast Truck Centre. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.

Share this truck
Enquire Now
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Northeast Truck Centre. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.


Northeast Truck Centre - Sunshine Coast map
  • Mon-Fri: 8:00am-5:00pm
  • Sat: 8:00am-11:30am
  • Sun: Closed
Copyright © 2026. All rights reserved by Northeast Truck Centre
Powered By Dealer Studio